Резистор (+/-5%) 0,5Вт 22 ком Ø2,8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | 28656 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 22 кОм | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Заводська упаковка | 5000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.8 | |
| Довжина корпусу L, мм | 8 |
Вуглецевий плівковий, Ø2,8x8mm, 0,7мм виводи ROHS.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор CL11 0.1uF 100V ±10% | 21356 | — | 143 шт | 1,50 грн. | |
|
Дросель ДПМ-0.1-280 мкГн (+/-5%) | 27286 | — | 963 шт | 3 грн. | |
|
Мікросхема К555ЛИ1 | 21387 | — | 222 шт | 5 грн. | |
|
Мікросхема К555ЛА9 | 21425 | — | 115 шт | 6 грн. | |
|
Транзистор BC547C | 23481 | — | 638 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор BC558B | 22519 | — | 670 шт | 1 грн. | |
|
Мікросхема К561ТМ3А | 22392 | — | 1491 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема К561ТР2А | 21405 | — | 476 шт | 6 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом | 24486 | — | 457 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом | 25236 | — | 3405 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом | 24489 | — | 656 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 100 Ом | 80001 | — | 365 шт | 2 грн. |
|
Конденсатор CL11 0.1uF 100V ±10%
1,50 грн.
|
|
Дросель ДПМ-0.1-280 мкГн (+/-5%)
3 грн.
|
|
Мікросхема К555ЛИ1
5 грн.
|
|
Мікросхема К555ЛА9
6 грн.
|
|
Транзистор BC547C
1 грн.
|
|
Транзистор BC558B
1 грн.
|
|
Мікросхема К561ТМ3А
6 грн.
|
|
Мікросхема К561ТР2А
6 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 100 Ом
2 грн.
|