Резистор (+/-5%) 0,5Вт 220 Ом Ø2,8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | 29263 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 220 Ом | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Заводська упаковка | 5000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.8 | |
| Довжина корпусу L, мм | 8 |
Вуглецевий плівковий, Ø2,8x8mm, 0,7мм виводи ROHS.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9339 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор 2N2222A | 20876 | — | 76 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор МП13Б | 23016 | — | 1206 шт | 9 грн. | |
|
Конденсатор КСО-2 500 В 2200 пФ | 26426 | — | 37 шт | 6 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 330 Ом Ø2,8x8mm mini size | 28615 | — | 770 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 196 шт | 5 грн. | |
|
Транзистор МП21В | 23014 | — | 3395 шт | 10 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом | 24489 | — | 646 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом | 25407 | — | 867 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 100 Ом | 80001 | — | 365 шт | 2 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 200 кОм | 80013 | — | 387 шт | 2 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 1 мОм | 80015 | — | 354 шт | 2 грн. |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Транзистор 2N2222A
1 грн.
|
|
Транзистор МП13Б
9 грн.
|
|
Конденсатор КСО-2 500 В 2200 пФ
6 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 330 Ом Ø2,8x8mm mini size
1 грн.
|
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Транзистор МП21В
10 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 100 Ом
2 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 200 кОм
2 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 1 мОм
2 грн.
|