Резистор (+/-5%) 0,5Вт 390 ком Ø2,8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | 28687 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 390 кОм | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Заводська упаковка | 5000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.8 | |
| Довжина корпусу L, мм | 8 |
Вуглецевий плівковий, Ø2,8x8mm, 0,7мм виводи ROHS.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 262 шт | 5 грн. | |
|
Діод 2Д503А (=КД503А) | 24038 | — | 373 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm | 21523 | — | 310 шт | 1 грн. | |
|
Діод Д226Б | 25873 | — | 100 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор К50-24 2200mF 25V 16x40mm | 21656 | — | 3722 шт | 14 грн. | |
|
Транзистор П605А | 23349 | — | 326 шт | 15 грн. | |
|
Конденсатор К53-4АВ 6,8 мкф 30в 20%, ніобієвий | 23884 | — | 9029 шт | 6,10 грн. | |
|
Конденсатор К53-4 1 мкф 6,3 20%, ніобієвий | 23896 | — | 1417 шт | 4,60 грн. | |
|
Тримач запобіжника 5х20мм під паяння в плату без кришки чорний | 24106 | — | 2 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор К50-24 4700mF 25V 21x48mm | 24293 | — | 55 шт | 30,30 грн. | |
|
Стабілітрон Д814В | 26123 | — | 641 шт | 3 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 5,1 кОм (+/-5%) | 27066 | — | 3754 шт | 1 грн. |
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Діод 2Д503А (=КД503А)
3 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm
1 грн.
|
|
Діод Д226Б
5 грн.
|
|
Конденсатор К50-24 2200mF 25V 16x40mm
14 грн.
|
|
Транзистор П605А
15 грн.
|
|
Конденсатор К53-4АВ 6,8 мкф 30в 20%, ніобієвий
6,10 грн.
|
|
Конденсатор К53-4 1 мкф 6,3 20%, ніобієвий
4,60 грн.
|
|
Тримач запобіжника 5х20мм під паяння в плату без кришки чорний
2 грн.
|
|
Конденсатор К50-24 4700mF 25V 21x48mm
30,30 грн.
|
|
Стабілітрон Д814В
3 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 5,1 кОм (+/-5%)
1 грн.
|