Резистор (+/-5%) 0,5Вт 750 Ом Ø2,8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | 28621 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 750 Ом | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Заводська упаковка | 5000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.8 | |
| Довжина корпусу L, мм | 8 |
Вуглецевий плівковий, Ø2,8x8mm, 0,7мм виводи ROHS.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Мікросхема КР140УД1Б | 22143 | — | 431 шт | 10 грн. |
|
Транзистор КТ3107К | 22261 | — | 92 шт | 3 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 Ом | 23652 | — | 733 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом | 23661 | — | 191 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 750 Ом | 23666 | — | 263 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 910 Ом | 23668 | — | 682 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,2 кОм | 23670 | — | 515 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 кОм | 23677 | — | 251 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм | 25412 | — | 610 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 кОм | 23690 | — | 461 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм | 23705 | — | 650 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм | 23708 | — | 3601 шт | 0,50 грн. |
|
Мікросхема КР140УД1Б
10 грн.
|
|
Транзистор КТ3107К
3 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 750 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 910 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,2 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм
0,50 грн.
|