Резистор (+/-5%) 0,5Вт 0,56 Ом Ø2,8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | 28558 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 0,56 Ом | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Заводська упаковка | 5000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.8 | |
| Довжина корпусу L, мм | 8 |
Вуглецевий плівковий, Ø2,8x8mm, 0,7мм виводи ROHS.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,125Вт 542 Ом (+/-0,5%) | 27332 | — | 834 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,25Вт 909 Ом (+/-0,5%) | 27334 | — | 361 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,5Вт 61,2 Ом (+/-1%) | 27340 | — | 4 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-33Н-0,125Вт 301 Ом (+/-2%) | 27642 | — | 9644 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,5Вт 53,6 Ом (+/-1%) | 27747 | — | 208 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,25 30,1 кОм (+/-1%), прецизійний | 28182 | — | 1447 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,25 11,8 кОм (+/-1%), прецизійний | 28183 | — | 1919 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,25 14,9 кОм (+/-1%), прецизійний | 28184 | — | 510 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,25 27,1 кОм (+/-0,1%), прецизійний | 28190 | — | 25 шт | 5 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 0,22 Ом Ø2,8x8mm mini size | 28541 | — | 647 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 0,24 Ом Ø2,8x8mm mini size | 28542 | — | 1673 шт | 1 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,125Вт 542 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,25Вт 909 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,5Вт 61,2 Ом (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор С2-33Н-0,125Вт 301 Ом (+/-2%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5Вт 53,6 Ом (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,25 30,1 кОм (+/-1%), прецизійний
2 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,25 11,8 кОм (+/-1%), прецизійний
2 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,25 14,9 кОм (+/-1%), прецизійний
2 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,25 27,1 кОм (+/-0,1%), прецизійний
5 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 0,22 Ом Ø2,8x8mm mini size
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 0,24 Ом Ø2,8x8mm mini size
1 грн.
|