Резистор MF-25T-0,25Вт 270 Ом (+/-1%) Ø2,3x6mm
| Manufacturer | Тайвань |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | Тайвань |
| Артикули | 28792 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 1 % | |
| Опір | 270 Ом | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | Тайвань | |
| Вага г. | 0.2 | |
| Заводська упаковка | 1000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.3 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор MF-25T-0,125Вт 270 Ом (+/-1%).
Габарити: 6x2,3 mm, Dвив = 0,6 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор MF-25T-0,25Вт 2,2 кОм (+/-1%) Ø2,3x6mm | 28811 | — | 559 шт | 1 грн. | |
|
Діодний міст 2W10 | 21806 | — | 263 шт | 4 грн. | |
|
Кварц 24.576MHz | 20262 | — | 8 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 250V 6.3x12mm | 21497 | — | 1539 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом | 25236 | — | 3405 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом | 24489 | — | 656 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом | 25407 | — | 867 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 100 Ом | 80001 | — | 365 шт | 2 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 200 кОм | 80013 | — | 387 шт | 2 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 1 мОм | 80015 | — | 354 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор SS9018H (S9018) | 20493 | — | 445 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10% | 21358 | — | 1659 шт | 1 грн. |
|
Резистор MF-25T-0,25Вт 2,2 кОм (+/-1%) Ø2,3x6mm
1 грн.
|
|
Діодний міст 2W10
4 грн.
|
|
Кварц 24.576MHz
5 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 250V 6.3x12mm
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 100 Ом
2 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 200 кОм
2 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 1 мОм
2 грн.
|
|
Транзистор SS9018H (S9018)
1,50 грн.
|
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10%
1 грн.
|