Резистор МЛТ-0,125 22 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27142 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 22 кОм | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125 22 кОм (+/-5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 1,0 кОм (+/-5%) | 27536 | — | 1 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 15 кОм (+/-5%) | 27549 | — | 9175 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 1,0 MОм mini size | 10142 | — | 318 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,1 uF 63В 10% | 21363 | — | 439 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,033uF 630В 10% | 21699 | — | 3435 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 110pF-NPO-5% | 23453 | — | 705 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1098 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27547 | — | 7691 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 33 кОм (+/-10%) | 27638 | — | 344 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 252 шт | 5 грн. | |
|
Транзистор КТ315И | 23552 | — | 883 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8126 шт | 2 грн. |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 1,0 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 15 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 1,0 MОм mini size
0,50 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,1 uF 63В 10%
2 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,033uF 630В 10%
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 110pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 33 кОм (+/-10%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Транзистор КТ315И
2 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|