Резистор МЛТ-0,25 1,2 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27089 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 1,2 кОм | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.2 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.5 | |
| Довжина корпусу L, мм | 7 |
Резистор МЛТ-0,25 1,2 кОм (+/-5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1098 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,5Вт 10 Ом (+/-1%) | 27330 | — | 188 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 120 Ом | 24490 | — | 108 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 Ом | 23660 | — | 583 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 кОм | 23672 | — | 734 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 30 кОм | 23692 | — | 622 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 кОм | 23693 | — | 311 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 кОм | 23698 | — | 664 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм | 23708 | — | 3601 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 560 кОм | 23713 | — | 545 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 Мом | 23718 | — | 804 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. |
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,5Вт 10 Ом (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 120 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 30 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 560 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 Мом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|