Резистор МЛТ-0,25 10 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27095 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 10 кОм | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.2 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.5 | |
| Довжина корпусу L, мм | 7 |
Резистор МЛТ-0,25 10 кОм (+/-5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5785 шт | 1 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 681 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 0.47mF 50V 4x7mm | 21484 | — | 552 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 47mF 25V 6.3x5mm | 21544 | — | 1119 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x7mm | 21561 | — | 1074 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом | 25236 | — | 3405 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм | 23695 | — | 197 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 кОм | 23711 | — | 501 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 МОм | 23716 | — | 141 шт | 0,50 грн. | |
|
Діодний міст КЦ405Е | 22957 | — | 502 шт | 6 грн. | |
|
Резистор змінний 100kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямий, шток L=20mm | 20859 | — | 152 шт | 18 грн. | |
|
Конденсатор CL11 0.047uF 100V ±10% | 21359 | — | 356 шт | 1 грн. |
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 0.47mF 50V 4x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 47mF 25V 6.3x5mm
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x7mm
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 МОм
0,50 грн.
|
|
Діодний міст КЦ405Е
6 грн.
|
|
Резистор змінний 100kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямий, шток L=20mm
18 грн.
|
|
Конденсатор CL11 0.047uF 100V ±10%
1 грн.
|