Резистор МЛТ-0,5 160 Ом (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27227 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 10 % | |
| Опір | 160 Ом | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.5 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 4 | |
| Довжина корпусу L, мм | 10 |
Резистор МЛТ-0,5 160 Ом (+/-10%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Симистор BTA10-600B | 21130 | — | 50 шт | 25 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом | 24486 | — | 457 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм | 25412 | — | 610 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор підстроювальний RM065 1 мОм | 80015 | — | 354 шт | 2 грн. |
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 4,7 кОм (RC1206JR-074K7L) | 80084 | — | 7645 шт | 0,50 грн. |
|
Запобіжник 5х20 30.0А | 20651 | — | 18 шт | 1,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 0,2 Ом | 24048 | — | 248 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор С1-4 12 Ом (+/-10%) 0,125Вт | 24180 | — | 13729 шт | 0,50 грн. |
|
Резисторне складання НР1-11-3-15 10 кОм 5% | 26751 | — | 852 шт | 5 грн. |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 150 Ом (+/-5%) | 27526 | — | 3385 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 4,7 кОм (+/-5%) | 27544 | — | 8377 шт | 0,50 грн. |
|
Клемник KF301-02 Зелений | 20776 | — | — | 2,80 грн. |
|
Симистор BTA10-600B
25 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 1 мОм
2 грн.
|
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 4,7 кОм (RC1206JR-074K7L)
0,50 грн.
|
|
Запобіжник 5х20 30.0А
1,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 0,2 Ом
2,50 грн.
|
|
Резистор С1-4 12 Ом (+/-10%) 0,125Вт
0,50 грн.
|
|
Резисторне складання НР1-11-3-15 10 кОм 5%
5 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 150 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 4,7 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Клемник KF301-02 Зелений
2,80 грн.
|