Резистор МЛТ-0,5 75 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27216 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 75 кОм | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.5 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 4 | |
| Довжина корпусу L, мм | 10 |
Резистор МЛТ-0,5 75 кОм (+/-5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм | 23695 | — | 197 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0.5 270 кОм (+/-5%) | 26909 | — | 1974 шт | 1 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-0,5 300 кОм (+/-5%) | 27225 | — | 20 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 1,0 кОм (+/-10%) | 27236 | — | 211 шт | 1 грн. | |
|
Мікросхема КР1022ЕП1 (=AN6616) | 22350 | — | 199 шт | 6 грн. | |
|
Діодний міст MB6S | 20066 | — | 69 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm | 21523 | — | 310 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 25V 5x5mm | 21524 | — | 501 шт | 1,60 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 25V 4x7mm | 21525 | — | 269 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm | 21527 | — | 52 шт | 1,20 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 10V 5x5mm | 21558 | — | 461 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x7mm | 21561 | — | 1024 шт | 1 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0.5 270 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-0,5 300 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 1,0 кОм (+/-10%)
1 грн.
|
|
Мікросхема КР1022ЕП1 (=AN6616)
6 грн.
|
|
Діодний міст MB6S
2 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 25V 5x5mm
1,60 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 25V 4x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm
1,20 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 10V 5x5mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x7mm
1 грн.
|