Резистор ОМЛТ-0,125Вт 9,1 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27659 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 9,1 кОм | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор ОМЛТ-0,125Вт 9,1 кОм (+/-5%).
Габарити: 6x2 mm, Dвив = 0,6 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27547 | — | 7691 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 2,0 кОм (+/-5%) | 27540 | — | 9029 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 3,0 кОм (+/-5%) | 27542 | — | 6146 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 18 кОм | 23689 | — | 642 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 1,8 кОм (+/-10%) | 27306 | — | 470 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 430 Ом (+/-5%) | 27531 | — | 7798 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 910 Ом (+/-5%) | 27535 | — | 12744 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 4,7 кОм (+/-5%) | 27544 | — | 8377 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 13 кОм (+/-5%) | 27548 | — | 9460 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 20 кОм (+/-1%) | 27566 | — | 9602 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 6,2 кОм (+/-5%) | 27631 | — | 9858 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27636 | — | 841 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 2,0 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 3,0 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 18 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 1,8 кОм (+/-10%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 430 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 910 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 4,7 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 13 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 20 кОм (+/-1%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 6,2 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|