Резистор змінний ППБ-1В 1Вт 470 Ом 10%
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | Змінні |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 24733 |
| Категорії | Змінні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 10 % | |
| Опір | 470 Ом | |
| Крива | A | |
| Потужність резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 19 | |
| Заводська упаковка | 5 штук. |
Резистор змінний ППБ-1В 1Вт 470 Ом 10%.
Діаметр валу: 4мм
Довжина валу: 10мм.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом | 25407 | — | 867 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 Ом | 23664 | — | 1101 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор змінний 5kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямий, шток L=20mm | 21198 | — | 73 шт | 18 грн. | |
|
Резистор змінний СП5-54Б 1Вт 1кОм 10% | 23606 | — | 9302 шт | 15 грн. | |
|
Резистор змінний ППБ-1А 1Вт 100 Ом 10% | 24731 | — | 1399 шт | 20 грн. | |
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 686 шт | 1,50 грн. | |
|
Мікросхема L7812CV (7812) | 21182 | — | 290 шт | 12 грн. | |
|
Конденсатор 4700mF 35V 18x30mm Low ESR | 21617 | — | 81 шт | 25 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 39 Ом | 25404 | — | 2835 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 43 Ом | 25405 | — | 931 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом | 23657 | — | 134 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм | 24500 | — | 1731 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор змінний 5kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямий, шток L=20mm
18 грн.
|
|
Резистор змінний СП5-54Б 1Вт 1кОм 10%
15 грн.
|
|
Резистор змінний ППБ-1А 1Вт 100 Ом 10%
20 грн.
|
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Мікросхема L7812CV (7812)
12 грн.
|
|
Конденсатор 4700mF 35V 18x30mm Low ESR
25 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 39 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 43 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм
0,50 грн.
|