Резистор С1-4 10 кОм (+/-5%) 0,125Вт
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27769 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 10 кОм | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.2 | |
| Заводська упаковка | 5000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.5 | |
| Довжина корпусу L, мм | 7 |
Резистори з вуглецевим провідним шаром.
Габарити: 7x2 mm, Dвив = 0,6 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор КТ315А | 22799 | — | 3459 шт | 2 грн. | |
|
Мікросхема К561ЛА7 | 21898 | — | 93 шт | 10 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14 | 20939 | — | 1776 шт | 2,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 51 Ом (+/-5%) | 28303 | — | 107784 шт | 0,50 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 681 шт | 1,50 грн. | |
|
Транзистор КТ6114В (=SS8050) | 21840 | — | 413 шт | 3 грн. | |
|
Мікросхема К561ИЕ8 | 24930 | — | 89 шт | 15 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16 | 20940 | — | 1785 шт | 3 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 51 Ом mini size | 10039 | — | 352 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%) | 27317 | — | 1240 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 220 Ом (+/-5%) | 27527 | — | 8746 шт | 0,50 грн. | |
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 746 шт | 1,50 грн. |
|
Транзистор КТ315А
2 грн.
|
|
Мікросхема К561ЛА7
10 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14
2,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 51 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Транзистор КТ6114В (=SS8050)
3 грн.
|
|
Мікросхема К561ИЕ8
15 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16
3 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 51 Ом mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 220 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|