Резистор С2-10 0,125Вт 2,0 кОм (+/-1%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27145 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 1 % | |
| Опір | 2,0 кОм | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 25шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор С2-10 0,125Вт 2,0 кОм (+/-1%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 232 шт | 5 грн. | |
|
Стабілітрон BZX55C 9V1 | 20225 | — | 143 шт | 1 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 658 шт | 1,50 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCL-24 | 20943 | — | 55 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор 10mF 100V 6.3x12mm | 21517 | — | 76 шт | 1,50 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8126 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм | 23695 | — | 197 шт | 0,50 грн. | |
|
SS9014C (S9014) | 20398 | — | 484 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор SS9015C (S9015) | 20498 | — | 663 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1500pF-NPO-10% | 22334 | — | 1039 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 150pF-NPO-5% | 22812 | — | 476 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 24pF-NPO-5% | 22824 | — | 402 шт | 1 грн. |
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Стабілітрон BZX55C 9V1
1 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCL-24
5 грн.
|
|
Конденсатор 10mF 100V 6.3x12mm
1,50 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм
0,50 грн.
|
|
SS9014C (S9014)
1 грн.
|
|
Транзистор SS9015C (S9015)
1 грн.
|
|
Конденсатор 1500pF-NPO-10%
1 грн.
|
|
Конденсатор 150pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 24pF-NPO-5%
1 грн.
|