Резистор С2-13-0,5Вт 5,83 Ом (+/-0,2%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 26877 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 0,2 % | |
| Опір | 5,83 Ом | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 6 | |
| Заводська упаковка | 50шт. |
Резистор С2-13-0,5Вт 5,83 Ом (+/-0,2%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С5-16МВ 2Вт 0.51 Ом 1% | 26611 | — | 3165 шт | 7 грн. |
|
Діод КД411АМ | 22961 | — | 77 шт | 4 грн. |
|
Резистор smd 2512 (+/-1%) 1,5 кОм | 80161 | — | 825 шт | 3 грн. |
|
Мікросхема AMS1117-1.2 | 20772 | — | 36 шт | 4 грн. |
|
Мікросхема КМ561ІР11 | 21403 | — | 443 шт | 12 грн. |
|
Діод КД105Б (тип2) | 21674 | — | 6804 шт | 1 грн. |
|
Мікросхема К564ЛЕ10 (нік.) | 22405 | — | 107 шт | 8 грн. |
|
Транзистор КТ629А | 23487 | — | 12 шт | 7 грн. |
|
Конденсатор К53-4АВ 22 мкф 6,3 20%, ніобієвий | 23889 | — | 1415 шт | 6 грн. |
|
miniUSB PCB гніздо на платі | 23927 | — | 2 шт | 10 грн. |
|
Конденсатор ОСК73П-3В 1мкФ 160В | 24002 | — | 2244 шт | 5 грн. |
|
Транзистор П417А | 24140 | — | 139 шт | 10 грн. |
|
Резистор С5-16МВ 2Вт 0.51 Ом 1%
7 грн.
|
|
Діод КД411АМ
4 грн.
|
|
Резистор smd 2512 (+/-1%) 1,5 кОм
3 грн.
|
|
Мікросхема AMS1117-1.2
4 грн.
|
|
Мікросхема КМ561ІР11
12 грн.
|
|
Діод КД105Б (тип2)
1 грн.
|
|
Мікросхема К564ЛЕ10 (нік.)
8 грн.
|
|
Транзистор КТ629А
7 грн.
|
|
Конденсатор К53-4АВ 22 мкф 6,3 20%, ніобієвий
6 грн.
|
|
miniUSB PCB гніздо на платі
10 грн.
|
|
Конденсатор ОСК73П-3В 1мкФ 160В
5 грн.
|
|
Транзистор П417А
10 грн.
|