Резистор С2-23-0,25Вт 75 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27583 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 75 кОм | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.2 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.5 | |
| Довжина корпусу L, мм | 7 |
Резистор С2-23-0,25Вт 75 кОм (+/-5%).
Габарити: 7x2,5 mm, Dвив = 0,6 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор ОМЛТ-0,25 750 кОм (+/-5%) | 27650 | — | 1965 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор КТ315Е | 23555 | — | 638 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ315И | 23552 | — | 883 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8126 шт | 2 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 910 кОм (+/-5%) | 27625 | — | 8316 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 240 кОм (+/-5%) | 28163 | — | 928 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 3,0 кОм (+/-5%) | 28203 | — | 1829 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 680 кОм (+/-5%) | 28360 | — | 848 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 4,7 кОм (+/-5%) | 28368 | — | 439 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,2 кОм | 23681 | — | 1645 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 кОм | 23712 | — | 536 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 560 кОм | 23713 | — | 545 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор ОМЛТ-0,25 750 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор КТ315Е
2 грн.
|
|
Транзистор КТ315И
2 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 910 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 240 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 3,0 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 680 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 4,7 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,2 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 560 кОм
0,50 грн.
|