Резистор С2-23-0.5 510 Ом (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 26921 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 10 % | |
| Опір | 510 Ом | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.5 | |
| Заводська упаковка | 2000шт. |
Резистор С2-23-0.5 510 Ом (+/-10%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Світлодіод 3мм зелений дифузний | 24352 | — | 1001 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-1 20 кОм (+/-5%) 1Вт | 26882 | — | 410 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%) | 26883 | — | 10347 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-5%) | 26913 | — | 1733 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%) | 27175 | — | 17081 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 300 Ом (+/-5%) | 27177 | — | 73742 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 1,0 кОм (+/-10%) | 27236 | — | 211 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,5Вт 68 Ом (+/-5%) | 27592 | — | 682 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 51 Ом | 23648 | — | 467 шт | 0,50 грн. | |
|
Мікросхема L7805CV (7805) | 20724 | — | 90 шт | 12 грн. | |
|
Корпус 87Х74Х26мм із вухами | 24734 | — | 1356 шт | 30 грн. | |
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 100 Ом (RC1206JR-100R) | 80052 | — | 822 шт | 0,50 грн. |
|
Світлодіод 3мм зелений дифузний
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-1 20 кОм (+/-5%) 1Вт
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 300 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 1,0 кОм (+/-10%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5Вт 68 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 51 Ом
0,50 грн.
|
|
Мікросхема L7805CV (7805)
12 грн.
|
|
Корпус 87Х74Х26мм із вухами
30 грн.
|
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 100 Ом (RC1206JR-100R)
0,50 грн.
|