Резистор С2-33-0,125Вт 430 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27670 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 430 Ом | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 200шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор С2-33-0,125Вт 430 Ом (+/-5%).
Габарити: 6x2 mm, Dвив = 0,6 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27547 | — | 7991 шт | 0,50 грн. | |
|
Мікросхема К555ИЕ7 | 22041 | — | 1437 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема К555ЛН1 | 22051 | — | 139 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема КМ555ІД4 | 21696 | — | 212 шт | 5 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 68 Ом mini size | 10042 | — | 769 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 18 кОм mini size | 10100 | — | 839 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 1,0 MОм mini size | 10142 | — | 318 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор 68pF-NPO-5% | 22332 | — | 1242 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 750pF-X7R-10% | 22826 | — | 678 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1300pF-X7R-10% | 23451 | — | 777 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23 100 кОм (+/-5%) 0,125Вт | 24181 | — | 1214 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23 160 Ом (+/-5%) 0,125Вт | 24182 | — | 185 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Мікросхема К555ИЕ7
6 грн.
|
|
Мікросхема К555ЛН1
6 грн.
|
|
Мікросхема КМ555ІД4
5 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 68 Ом mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 18 кОм mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 1,0 MОм mini size
0,50 грн.
|
|
Конденсатор 68pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 750pF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Конденсатор 1300pF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Резистор С2-23 100 кОм (+/-5%) 0,125Вт
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23 160 Ом (+/-5%) 0,125Вт
0,50 грн.
|