Chip KM555IM6
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | Domestic microcircuits |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Brand name | СНГ | |
| Appointment | Logics | |
| Type of shell | DIP16 | |
| Mounting type | DIP | |
| Weight g. | 1.2 | |
| Factory packaging | 100 pieces. |
Four bit binary adder with fast carry.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 68 Ohm | 23651 | — | 623 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 150 Ohm | 23657 | — | 134 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 470 Ohm | 25407 | — | 868 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 750 Ohm | 23666 | — | 263 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 1.8 kOhm | 24495 | — | 669 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 9.1 kOhm | 23685 | — | 765 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 18 kOhm | 23689 | — | 642 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 91 kOhm | 23700 | — | 870 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 430 kOhm | 23710 | — | 798 шт | 0.50 грн. | |
|
Capacitor 2.2uF-Y5V+80-20% | 21827 | — | 491 шт | 2.50 грн. | |
|
Chip K555AP3 | 22034 | — | 179 шт | 6 грн. | |
|
Capacitor 0805 0.47µF 50V, X7R | 22257 | — | 2137 шт | 1 грн. |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 68 Ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 150 Ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 470 Ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 750 Ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 1.8 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 9.1 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 18 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 91 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 430 kOhm
0.50 грн.
|
|
Capacitor 2.2uF-Y5V+80-20%
2.50 грн.
|
|
Chip K555AP3
6 грн.
|
|
Capacitor 0805 0.47µF 50V, X7R
1 грн.
|