Resistor OMLT-0.5 10 kOhm (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 28057 |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 10 % | |
| Resistance | 10 кОм | |
| Resistor power | 0.5 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Resistor housing type | metal film | |
| Brand name | СНГ | |
| Weight g. | 0.5 | |
| Factory packaging | 500pcs | |
| Case diameter D, mm | 4 | |
| Body length L, mm | 10 |
Resistor OMLT-0.5 10 kOhm (+/-10%).
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistor C2-23-0.25W 200 kOhm (+/-5%) | 27586 | — | 1594 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor C1-4 10 kOhm (+/-5%) 0.125W | 27769 | — | 3158 шт | 0.50 грн. | |
|
Switch PD9-2 | 22955 | — | 762 шт | 5 грн. | |
|
Capacitor 47mF 25V 5x11mm | 21545 | — | 236 шт | 1 грн. | |
|
SS9014C (S9014) | 20398 | — | 484 шт | 1 грн. | |
|
Transistor KT3117A1 | 21146 | — | 154 шт | 4 грн. | |
|
Diode Bridge KBPC810 | 21636 | — | 376 шт | 18 грн. | |
|
Diode Bridge KBPC1010 | 21637 | — | 41 шт | 20 грн. | |
|
Capacitor 0805 0.1µF 50V, X7R (+/-10%) (C0805B104R500NT) | 26298 | — | 786 шт | 0.90 грн. | |
|
Variable resistor R0902N 10 kOhm 3pin vertical | 22756 | — | 97 шт | 12 грн. | |
|
Capacitor CL21 0.1uF 250V ±5% 11x9mm | 23928 | — | 278 шт | 2 грн. | |
|
Knob RN-1 for potentiometer black and white | 23968 | — | 109 шт | 2.50 грн. |
|
Resistor C2-23-0.25W 200 kOhm (+/-5%)
0.50 грн.
|
|
Resistor C1-4 10 kOhm (+/-5%) 0.125W
0.50 грн.
|
|
Switch PD9-2
5 грн.
|
|
Capacitor 47mF 25V 5x11mm
1 грн.
|
|
SS9014C (S9014)
1 грн.
|
|
Transistor KT3117A1
4 грн.
|
|
Diode Bridge KBPC810
18 грн.
|
|
Diode Bridge KBPC1010
20 грн.
|
|
Capacitor 0805 0.1µF 50V, X7R (+/-10%) (C0805B104R500NT)
0.90 грн.
|
|
Variable resistor R0902N 10 kOhm 3pin vertical
12 грн.
|
|
Capacitor CL21 0.1uF 250V ±5% 11x9mm
2 грн.
|
|
Knob RN-1 for potentiometer black and white
2.50 грн.
|