Резистор ОМЛТ-0,5 10 кОм (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 28057 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 10 % | |
| Сопротивление | 10 кОм | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор ОМЛТ-0,5 10 кОм (+/-10%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 200 кОм (+/-5%) | 27586 | — | 1594 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С1-4 10 кОм (+/-5%) 0,125Вт | 27769 | — | 3158 шт | 0,50 грн. | |
|
Переключатель ПД9-2 | 22955 | — | 762 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор 47mF 25V 5x11mm | 21545 | — | 238 шт | 1 грн. | |
|
Резистор подстроечный RM065 500 кОм | 80014 | — | 123 шт | 2 грн. | |
|
SS9014C (S9014) | 20398 | — | 484 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор КТ3117А1 | 21146 | — | 154 шт | 4 грн. | |
|
Транзистор BD139-16 (=КТ815Г) | 21707 | — | 650 шт | 6 грн. | |
|
Резистор переменный R0902N 10 КОм 3pin вертикальный | 22756 | — | 97 шт | 12 грн. | |
|
Конденсатор CL21 0.1uF 250V ±5% 11х9мм | 23928 | — | 278 шт | 2 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-белая | 23968 | — | 109 шт | 2,50 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-красная | 23969 | — | 38 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 200 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С1-4 10 кОм (+/-5%) 0,125Вт
0,50 грн.
|
|
Переключатель ПД9-2
5 грн.
|
|
Конденсатор 47mF 25V 5x11mm
1 грн.
|
|
Резистор подстроечный RM065 500 кОм
2 грн.
|
|
SS9014C (S9014)
1 грн.
|
|
Транзистор КТ3117А1
4 грн.
|
|
Транзистор BD139-16 (=КТ815Г)
6 грн.
|
|
Резистор переменный R0902N 10 КОм 3pin вертикальный
12 грн.
|
|
Конденсатор CL21 0.1uF 250V ±5% 11х9мм
2 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-белая
2,50 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-красная
2,50 грн.
|