AT90USB647-AU
| Краткое описание | <p><span class="stText">Под заказ 10-20 дней.</span></p> |
| Категории | Микросхемы импортные |
| Краткое описание | <p><span class="stText">Под заказ 10-20 дней.</span></p> |
| Категории | Микросхемы импортные |
| Ядро | AVR |
|---|---|
| Разрядность | 8 |
| Тактовая частота, МГц | 20 |
| Объем ROM-памяти | 128K |
| Объем RAM-памяти | 128K |
| Внутренний АЦП, кол-во каналов | 8 |
| Внутренний ЦАП, кол-во каналов | 1 |
| Напряжение питания, В | 2.7…5.5 |
| Температурный диапазон, C | -40…85 |
| Тип корпуса | TQFP64 |
Срок доставки 10 - 20 дней !!!
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Микросхема AT90USB162-16AU | 22866 | ATMEL | — | 114 грн. | — |
|
PIC18F2550-I/SO | — | — | — | 173 грн. | — |
|
Микросхема 78M05CDT (78D05, 78M05) | 23327 | ST MICROELECTRONICS | — | 4 грн. | — |
|
Микросхема AN6884 (=KA2284) | 21190 | PANASONIC SEMICONDUCTOR | — | 14 грн. | — |
|
IRLML9301 | — | INTERNATIONAL RECTIFIER | — | 2,80 грн. | — |
|
Микросхема AT90USB162-16AU
114 грн.
|
|
173 грн.
|
|
Микросхема 78M05CDT (78D05, 78M05)
4 грн.
|
|
Микросхема AN6884 (=KA2284)
14 грн.
|
|
IRLML9301
2,80 грн.
|