Конденсатор К71-7 0.109 мкф 250в 5%
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | Конденсаторы пленочные отечественные |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 26587 |
| Категории | Конденсаторы пленочные отечественные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Емкость | 109nF(0.109µF) | |
| Рабочее напряжение,В | 250 | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Заводская упаковка | 50шт. | |
| Вес г. | 6 | |
| Точность | 5 % | |
| Тип выводов | Гибкие выводы |
К71-7 конденсаторы полистирольные металлизированные однослойные.
Выпускаются в прямоугольных корпусах с проволочными выводами.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Транзистор IRF2804 | 28987 | — | 7 шт | 56 грн. | |
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03) | 22750 | — | 960 шт | 1,50 грн. | |
|
Диод 30BQ100TRPBF | 20296 | — | 135 шт | 6 грн. | |
|
Транзистор КТ315А | 22799 | — | 3459 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ315Е | 23555 | — | 738 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ361А | 24622 | — | 141 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,1uF 63В 10% | 21363 | — | 569 шт | 2 грн. | |
|
Диод BAT46 | 21398 | — | 3128 шт | 1,50 грн. | |
|
|
Диод 16CTQ080 | 22485 | — | 32 шт | 22 грн. | |
|
Диод 1N5817 | 23060 | — | 351 шт | 0,75 грн. | |
|
Конденсатор К53-4АВ 15 мкф 30в 30%, ниобиевый | 23887 | — | 264 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор К71-7 9650 пФ 250в 0,5 % | 23999 | — | 1982 шт | 6 грн. |
|
Транзистор IRF2804
56 грн.
|
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03)
1,50 грн.
|
|
Диод 30BQ100TRPBF
6 грн.
|
|
Транзистор КТ315А
2 грн.
|
|
Транзистор КТ315Е
2 грн.
|
|
Транзистор КТ361А
2 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,1uF 63В 10%
2 грн.
|
|
Диод BAT46
1,50 грн.
|
|
Диод 16CTQ080
22 грн.
|
|
Диод 1N5817
0,75 грн.
|
|
Конденсатор К53-4АВ 15 мкф 30в 30%, ниобиевый
6 грн.
|
|
Конденсатор К71-7 9650 пФ 250в 0,5 %
6 грн.
|