Конденсатор МБМ 0.1 мкф 250 в
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | Конденсаторы металлобумажные |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 23598 |
| Категории | Конденсаторы металлобумажные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Емкость | 100nF (0.1µF) | |
| Рабочее напряжение,В | 250 | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Заводская упаковка | 100шт. | |
| Вес г. | 2.9 | |
| Точность | 10 % | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Длина корпуса L,мм | 35 | |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
Конденсаторы МБМ бумажные металлизированные уплотненные изолированные.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор КТ361Б | 23551 | — | 876 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор МБМ 0.05 мкф 160 в | 23593 | — | 67 шт | 2,50 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-красная | 23969 | — | 38 шт | 2,50 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-зеленая | 23971 | — | 107 шт | 2,50 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-синяя | 23970 | — | 105 шт | 2,50 грн. | |
|
Диодный мост 2W10 | 21806 | — | 263 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 858 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 50V 5x11mm | 21494 | — | 455 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 400V 8x12mm | 21498 | — | 419 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR | 21564 | — | 938 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом | 24487 | — | 407 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 Ом | 23647 | — | 161 шт | 0,50 грн. |
|
Транзистор КТ361Б
2 грн.
|
|
Конденсатор МБМ 0.05 мкф 160 в
2,50 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-красная
2,50 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-зеленая
2,50 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенциометра черно-синяя
2,50 грн.
|
|
Диодный мост 2W10
4 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 400V 8x12mm
2 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 Ом
0,50 грн.
|