Конденсатор МБМ 0.1 мкф 250
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | Конденсатори метало-паперові |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 23598 |
| Категорії | Конденсатори метало-паперові |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Ємність | 100nF (0.1µF) | |
| Робоча напруга,В | 250 | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Заводська упаковка | 100шт. | |
| Вага г. | 2.9 | |
| Точність | 10 % | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Довжина корпусу L, мм | 35 | |
| Діаметр корпусу D, мм | 8 |
Конденсатори МБМ паперові металізовані ущільнені ізольовані.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор КТ361Б | 23551 | — | 883 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор МБМ 0.05 мкф 160 | 23593 | — | 67 шт | 2,50 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-червона | 23969 | — | 38 шт | 2,50 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-зелена | 23971 | — | 107 шт | 2,50 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-синя | 23970 | — | 105 шт | 2,50 грн. | |
|
Діодний міст 2W10 | 21806 | — | 263 шт | 4 грн. | |
|
Діод КД521В | 23549 | — | 2069 шт | 1 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 681 шт | 1,50 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16 | 20940 | — | 1785 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор 0.47mF 50V 3x5mm | 21483 | — | 781 шт | 1,60 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 858 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 250V 6.3x12mm | 21490 | — | 653 шт | 1,50 грн. |
|
Транзистор КТ361Б
2 грн.
|
|
Конденсатор МБМ 0.05 мкф 160
2,50 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-червона
2,50 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-зелена
2,50 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-синя
2,50 грн.
|
|
Діодний міст 2W10
4 грн.
|
|
Діод КД521В
1 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16
3 грн.
|
|
Конденсатор 0.47mF 50V 3x5mm
1,60 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 250V 6.3x12mm
1,50 грн.
|