MG995-180 сервопривод цифровой Tower Pro
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | |
| Категории | ARDUINO |
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | 25549 |
| Категории | ARDUINO |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Тип устройства | Двигатели и сервоприводы | |
| Бренд | CHINA | |
| Вес г. | 65 |
Сервопривод MG995-180 - мощный цифровой сервопривод с металлическим редуктором и крутящим моментом до 13 кг/см.
Технические характеристики MG995:
Габаритные размеры: 40.7мм х 19.7мм х 42.9мм
Крутящий момент: 8.5 кг х см (при 4.8 В питания), 10 кг х см (при 6 В)
Скорость: 0.2 с/60º (при 4.8 В), 0.16 с/60º (при 6 В)
Диапазон питающих напряжений: 4.8 - 7.2 В
Ширина мертвой зоны: 5 мкс
Диапазон рабочих температур: 0 ºC – 55 ºC
Угол поворота: 180°.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JZKH-6-0 | 24561 | — | 161 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-1 | 24562 | — | 138 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-2 | 24563 | — | 156 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-3 | 24564 | — | 158 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-4 | 24565 | — | 160 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-5 | 24566 | — | 170 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-6 | 24567 | — | 172 шт | 0,90 грн. | |
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10% | 21358 | — | 1666 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор CL21 0.022uF 400V ±10% | 21803 | — | 507 шт | 1,50 грн. | |
|
Термоусадочная трубка (термоусадка) 2,0/1,0 КРАСНАЯ 1м. | 24964 | — | 193 шт | 5 грн. | |
|
Термоусадочная трубка (термоусадка) 4,0/2,0 ЧЕРНАЯ 1м. | 24969 | — | 192 шт | 8 грн. | |
|
Жидкокристаллический дисплей (LCD) 1602A, синий | 20470 | — | — | 62 грн. | — |
|
JZKH-6-0
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-1
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-2
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-3
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-4
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-5
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-6
0,90 грн.
|
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10%
1 грн.
|
|
Конденсатор CL21 0.022uF 400V ±10%
1,50 грн.
|
|
Термоусадочная трубка (термоусадка) 2,0/1,0 КРАСНАЯ 1м.
5 грн.
|
|
Термоусадочная трубка (термоусадка) 4,0/2,0 ЧЕРНАЯ 1м.
8 грн.
|
|
Жидкокристаллический дисплей (LCD) 1602A, синий
62 грн.
|