MG995-180 сервопривід цифровий Tower Pro
| Manufacturer | CHINA |
| Артикули | |
| Категорії | ARDUINO |
| Manufacturer | CHINA |
| Артикули | 25549 |
| Категорії | ARDUINO |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Тип пристрою | Двигуни та сервоприводи | |
| Бренд | CHINA | |
| Вага г. | 65 |
Сервопривід MG995-180 - потужний цифровий сервопривід з металевим редуктором і моментом, що крутить, до 13 кг/см.
Технічні характеристики MG995:
Габаритні розміри: 40.7мм х 19.7мм х 42.9мм
Момент, що крутить: 8.5 кг х см (при 4.8 В харчування), 10 кг х см (при 6 В)
Швидкість: 0.2 с/60 º (при 4.8 В), 0.16 с/60 º (при 6 В)
Діапазон напруги живлення: 4.8 - 7.2 В
Ширина мертвої зони: 5 мкс
Діапазон робочих температур: 0 ºC – 55 ºC
Кут повороту: 180 °.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JZKH-6-0 | 24561 | — | 161 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-1 | 24562 | — | 138 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-2 | 24563 | — | 156 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-3 | 24564 | — | 158 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-4 | 24565 | — | 160 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-5 | 24566 | — | 170 шт | 0,90 грн. | |
|
JZKH-6-6 | 24567 | — | 172 шт | 0,90 грн. | |
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10% | 21358 | — | 1666 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор CL21 0.022uF 400V ±10% | 21803 | — | 507 шт | 1,50 грн. | |
|
Термозбіжна трубка (термоусадка) 2,0/1,0 ЧЕРВОНА 1м. | 24964 | — | 193 шт | 5 грн. | |
|
Термозбіжна трубка (термоусадка) 4,0/2,0 ЧОРНА 1м. | 24969 | — | 192 шт | 8 грн. | |
|
Рідкокристалічний дисплей (LCD) 1602A, синій | 20470 | — | — | 62 грн. | — |
|
JZKH-6-0
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-1
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-2
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-3
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-4
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-5
0,90 грн.
|
|
JZKH-6-6
0,90 грн.
|
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10%
1 грн.
|
|
Конденсатор CL21 0.022uF 400V ±10%
1,50 грн.
|
|
Термозбіжна трубка (термоусадка) 2,0/1,0 ЧЕРВОНА 1м.
5 грн.
|
|
Термозбіжна трубка (термоусадка) 4,0/2,0 ЧОРНА 1м.
8 грн.
|
|
Рідкокристалічний дисплей (LCD) 1602A, синій
62 грн.
|