Модуль с герконом для Arduino
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | |
| Категории | ARDUINO |
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | 25628 |
| Категории | ARDUINO |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Тип устройства | Датчики Arduino | |
| Бренд | CHINA | |
| Вес г. | 2.5 |
Модуль магнитный датчик с герконом
Reed module KY-025
Контакты геркона замыкают вход компаратора на микросхеме LM393YD. Благодаря применению компаратора в модуле KY-025 через геркон протекает очень малый ток, что значительно продлевает срок службы датчика. Состояние выхода цифрового сигнала говорит о наличии магнитного поля.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Микросхема К561ИЕ8 | 24930 | — | 67 шт | 15 грн. | |
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 666 шт | 1,50 грн. | |
|
Диод КД521В | 23549 | — | 2069 шт | 1 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 3V0 | 20201 | — | 101 шт | 1 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 3V3 | 20208 | — | 1444 шт | 1 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 6V2 | 20210 | — | 870 шт | 1 грн. | |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 617 шт | 1,50 грн. | |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-14 | 20939 | — | 1704 шт | 2,50 грн. | |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16 | 20940 | — | 1755 шт | 3 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8116 шт | 2 грн. | |
|
Микросхема К561ЛА7 | 21898 | — | 48 шт | 10 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом | 23645 | — | 1403 шт | 0,50 грн. |
|
Микросхема К561ИЕ8
15 грн.
|
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Диод КД521В
1 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 3V0
1 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 3V3
1 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 6V2
1 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-14
2,50 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16
3 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Микросхема К561ЛА7
10 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом
0,50 грн.
|