Модуль із герконом для Arduino
| Manufacturer | CHINA |
| Артикули | |
| Категорії | ARDUINO |
| Manufacturer | CHINA |
| Артикули | 25628 |
| Категорії | ARDUINO |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Тип пристрою | Датчики Arduino | |
| Бренд | CHINA | |
| Вага г. | 2.5 |
Модуль магнітний датчик із герконом
Reed module KY-025
Контакти геркона замикають вхід компаратора мікросхемі LM393YD. Завдяки застосуванню компаратора у модулі KY-025 через геркон протікає дуже малий струм, що значно подовжує термін служби датчика. Стан виходу цифрового сигналу свідчить про наявність магнітного поля.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Стабілітрон BZX55C 3V0 | 20201 | — | 106 шт | 1 грн. | |
|
Стабілітрон BZX55C 3V3 | 20208 | — | 1449 шт | 1 грн. | |
|
Стабілітрон BZX55C 6V2 | 20210 | — | 875 шт | 1 грн. | |
|
Стабілітрон BZX55C 7V5 | 20226 | — | 375 шт | 1 грн. | |
|
Стабілітрон BZX55C 9V1 | 20225 | — | 143 шт | 1 грн. | |
|
AP9T18GH | 20367 | — | 15 шт | 12 грн. | |
|
Транзистор КТ315Е | 23555 | — | 738 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8176 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом | 23645 | — | 2403 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 300 кОм | 23707 | — | 4612 шт | 0,50 грн. | |
|
AP9962AGH | 20363 | — | 24 шт | 12 грн. | |
|
Резистор підстроювальний RM065 20 кОм | 80009 | — | 316 шт | 2 грн. |
|
Стабілітрон BZX55C 3V0
1 грн.
|
|
Стабілітрон BZX55C 3V3
1 грн.
|
|
Стабілітрон BZX55C 6V2
1 грн.
|
|
Стабілітрон BZX55C 7V5
1 грн.
|
|
Стабілітрон BZX55C 9V1
1 грн.
|
|
AP9T18GH
12 грн.
|
|
Транзистор КТ315Е
2 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 300 кОм
0,50 грн.
|
|
AP9962AGH
12 грн.
|
|
Резистор підстроювальний RM065 20 кОм
2 грн.
|