Резистор (+/-5%) 1Вт 0,3 Ом Ø3,5x10mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикул | |
| Категории | 1 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикул | 28524 |
| Категории | 1 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 0,3 Ом | |
| Мощность резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | углеродистый | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вес г. | 0.47 | |
| Заводская упаковка | 5000шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 3.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Пленочный углеродный, Ø3,5x10mm, 0,6мм выводы ROHS.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор BC547C | 23481 | — | 604 шт | 1 грн. | |
|
Диод КД521В | 23549 | — | 2069 шт | 1 грн. | |
|
Микросхема КМ155ЛА3 | 21331 | — | 1201 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 853 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 250V 6.3x12mm | 21497 | — | 1539 шт | 2 грн. | |
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 1,5 МОм | 80129 | — | 31 шт | 0,50 грн. | |
|
Светодиод SMD 1206 желтый 586-588nm | 20752 | — | 337 шт | 1 грн. | |
|
Светодиод SMD 1206 синий 470-472nm | 20753 | — | 1393 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор 2N2222A | 20876 | — | 119 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор BD139-16 (=КТ815Г) | 21707 | — | 640 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор 4.7pF-NPO-5% | 22816 | — | 670 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 5.6pF-NPO-5% | 22817 | — | 711 шт | 1 грн. |
|
Транзистор BC547C
1 грн.
|
|
Диод КД521В
1 грн.
|
|
Микросхема КМ155ЛА3
6 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 250V 6.3x12mm
2 грн.
|
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 1,5 МОм
0,50 грн.
|
|
Светодиод SMD 1206 желтый 586-588nm
1 грн.
|
|
Светодиод SMD 1206 синий 470-472nm
1 грн.
|
|
Транзистор 2N2222A
1 грн.
|
|
Транзистор BD139-16 (=КТ815Г)
6 грн.
|
|
Конденсатор 4.7pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 5.6pF-NPO-5%
1 грн.
|