Резистор (+/-5%) 1Вт 0,3 Ом Ø3,5x10mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикул | |
| Категории | 1 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикул | 28524 |
| Категории | 1 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 0,3 Ом | |
| Мощность резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | углеродистый | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вес г. | 0.47 | |
| Заводская упаковка | 5000шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 3.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Пленочный углеродный, Ø3,5x10mm, 0,6мм выводы ROHS.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор BC547C | 23481 | — | 604 шт | 1 грн. | |
|
Диод КД521В | 23549 | — | 2069 шт | 1 грн. | |
|
Микросхема КМ155ЛА3 | 21331 | — | 1191 шт | 6 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 3V3 | 20208 | — | 1444 шт | 1 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 6V2 | 20210 | — | 870 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 853 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 250V 6.3x12mm | 21497 | — | 1539 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ315Е | 23555 | — | 638 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 43 кОм mini size | 10109 | — | 740 шт | 0,50 грн. | |
|
Предохранитель ВПБ6-1, 0.16А 5х20 | 23577 | — | 43910 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 1206 330pF 50V, NP0 | 22254 | — | 3410 шт | 0,70 грн. | |
|
Транзистор 2N2222A | 20876 | — | 119 шт | 1 грн. |
|
Транзистор BC547C
1 грн.
|
|
Диод КД521В
1 грн.
|
|
Микросхема КМ155ЛА3
6 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 3V3
1 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 6V2
1 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 250V 6.3x12mm
2 грн.
|
|
Транзистор КТ315Е
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 43 кОм mini size
0,50 грн.
|
|
Предохранитель ВПБ6-1, 0.16А 5х20
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 1206 330pF 50V, NP0
0,70 грн.
|
|
Транзистор 2N2222A
1 грн.
|