Резистор МЛТ-0,125 470 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27126 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 470 Ом | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.17 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125 470 Ом (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5707 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,1uF 63В 10% | 21363 | — | 439 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1098 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9357 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор КТ601АМ | 21841 | — | 22190 шт | 6 грн. | |
|
Диод Д223 | 22785 | — | 2641 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом | 25401 | — | 862 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 Ом | 23647 | — | 161 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом | 23657 | — | 134 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом | 23661 | — | 191 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 Ом | 23667 | — | 583 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 кОм | 23688 | — | 361 шт | 0,50 грн. |
|
Диод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,1uF 63В 10%
2 грн.
|
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор КТ601АМ
6 грн.
|
|
Диод Д223
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 кОм
0,50 грн.
|