Резистор МЛТ-0,125 470 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27126 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 470 Ом | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125470 Ом (+/-5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5717 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,1 uF 63В 10% | 21363 | — | 439 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1098 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 1,0 кОм (+/-5%) | 27536 | — | 1 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор КТ601АМ | 21841 | — | 22190 шт | 6 грн. | |
|
Діод Д223 | 22785 | — | 2641 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом | 25401 | — | 862 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 Ом | 23647 | — | 161 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом | 23657 | — | 134 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом | 23661 | — | 191 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 Ом | 23667 | — | 583 шт | 0,50 грн. |
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,1 uF 63В 10%
2 грн.
|
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 1,0 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор КТ601АМ
6 грн.
|
|
Діод Д223
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 33 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 Ом
0,50 грн.
|