Резистор МЛТ-0,125 470 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27126 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 470 Ом | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125470 Ом (+/-5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5707 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,1 uF 63В 10% | 21363 | — | 439 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1098 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9357 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор КТ601АМ | 21841 | — | 22190 шт | 6 грн. | |
|
Діод Д223 | 22785 | — | 2641 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 252 шт | 5 грн. | |
|
Діод КД521В | 23549 | — | 2069 шт | 1 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 663 шт | 1,50 грн. | |
|
Транзистор КТ361Б | 23551 | — | 856 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом | 25401 | — | 862 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом | 24489 | — | 656 шт | 0,50 грн. |
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,1 uF 63В 10%
2 грн.
|
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор КТ601АМ
6 грн.
|
|
Діод Д223
2 грн.
|
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Діод КД521В
1 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Транзистор КТ361Б
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом
0,50 грн.
|