Резистор МЛТ-0,125Вт 47 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27633 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 47 кОм | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.17 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125Вт 47 кОм (+/-5%).
Габариты: 6x2 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%) | 27417 | — | 101 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27636 | — | 841 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор BC546B | 21821 | — | 447 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор 2N3906 | 20406 | — | 452 шт | 0,70 грн. | |
|
Транзистор 2SA1015GR (A1015) | 20411 | — | 192 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм | 25414 | — | 821 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 кОм | 25418 | — | 952 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 39 Ом mini size | 10036 | — | 795 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 3,9 kОм mini size | 10084 | — | 632 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор подстроечный RM065 200 кОм | 80013 | — | 387 шт | 2 грн. | |
|
Резистор подстроечный 3296W 300 кОм | 24373 | — | 23 шт | 6,50 грн. | |
|
Диод Д223Б | 22787 | — | 69 шт | 3 грн. |
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор BC546B
1 грн.
|
|
Транзистор 2N3906
0,70 грн.
|
|
Транзистор 2SA1015GR (A1015)
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 39 Ом mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 3,9 kОм mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор подстроечный RM065 200 кОм
2 грн.
|
|
Резистор подстроечный 3296W 300 кОм
6,50 грн.
|
|
Диод Д223Б
3 грн.
|