Резистор МЛТ-0,125Вт 47 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27633 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 47 кОм | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125Вт 47 кОм (+/-5%).
Габарити: 6x2 mm, Dвив = 0,6 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%) | 27417 | — | 101 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27636 | — | 841 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор 2N3906 | 20406 | — | 452 шт | 0,70 грн. | |
|
Транзистор 2SA1015GR (A1015) | 20411 | — | 192 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 220mF 16V 8x5mm | 21580 | — | 346 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм | 25414 | — | 821 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 кОм | 25418 | — | 952 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 39 Ом mini size | 10036 | — | 795 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 3,9 kОм mini size | 10084 | — | 632 шт | 0,50 грн. | |
|
Діод Д223Б | 22787 | — | 119 шт | 3 грн. | |
|
Мікросхема КР1114ЕУ4 б/марк. (=TL494) | 22323 | — | 467 шт | 8 грн. | |
|
Ручка RN-3 для потенціометра сіро-жовта | 21723 | — | 44 шт | 4 грн. |
|
Резистор ОМЛТ-1 51 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор 2N3906
0,70 грн.
|
|
Транзистор 2SA1015GR (A1015)
1 грн.
|
|
Конденсатор 220mF 16V 8x5mm
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 39 Ом mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 3,9 kОм mini size
0,50 грн.
|
|
Діод Д223Б
3 грн.
|
|
Мікросхема КР1114ЕУ4 б/марк. (=TL494)
8 грн.
|
|
Ручка RN-3 для потенціометра сіро-жовта
4 грн.
|