Резистор МЛТ-0,25 1,0 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27080 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 1 кОм | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
Резистор МЛТ-0,25 1,0 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 Ом | 23664 | — | 1121 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм | 24500 | — | 1731 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,15uF 400В 20% | 21702 | — | 1730 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 680mF 25V 10x17mm | 23751 | — | 233 шт | 4,60 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 35V 6x11mm Low ESR | 21566 | — | 915 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,8 кОм | 23682 | — | 239 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 16 кОм | 24498 | — | 1753 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 кОм | 25416 | — | 845 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм | 23705 | — | 650 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 кОм | 24502 | — | 909 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 кОм | 23706 | — | 728 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор подстроечный RM065 2 кОм | 80005 | — | 223 шт | 2 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм
0,50 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,15uF 400В 20%
2 грн.
|
|
Конденсатор 680mF 25V 10x17mm
4,60 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 35V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,8 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 16 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор подстроечный RM065 2 кОм
2 грн.
|