Резистор МЛТ-0,25Вт 30 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 28362 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 30 кОм | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
Резистор МЛТ-0,25Вт 30 кОм (+/-5%).
Габариты: 7x2,5 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 15 кОм (+/-5%) | 28381 | — | 538 шт | 0,50 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 20V | 20221 | — | 299 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 10mF 250V 10x13mm | 21519 | — | 589 шт | 3,80 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом | 25394 | — | 288 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 5,1 Ом | 80028 | — | 1591 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 6,8 Ом | 80030 | — | 3 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 7,5 Ом | 80031 | — | 63 шт | 0,50 грн. | |
|
Диод Д226Б | 25873 | — | 100 шт | 5 грн. | |
|
Диодный мост RS207 | 20569 | — | 4 шт | 5 грн. | |
|
Диод 1N4148WS | 21041 | — | 958 шт | 1 грн. | |
|
Диодный мост KBU1010 | 21634 | — | 29 шт | 15 грн. | |
|
Резистор подстроечный СП3-39А 100 Ом | 23821 | — | 18 шт | 7 грн. |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 15 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 20V
1 грн.
|
|
Конденсатор 10mF 250V 10x13mm
3,80 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 5,1 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 6,8 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 7,5 Ом
0,50 грн.
|
|
Диод Д226Б
5 грн.
|
|
Диодный мост RS207
5 грн.
|
|
Диод 1N4148WS
1 грн.
|
|
Диодный мост KBU1010
15 грн.
|
|
Резистор подстроечный СП3-39А 100 Ом
7 грн.
|