Резистор МЛТ-0,5 15 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27201 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 15 кОм | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор МЛТ-0,5 15 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор МЛТ-0,5 82 кОм (+/-5%) | 24714 | — | 868 шт | 1 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом | 24489 | — | 656 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом | 25407 | — | 868 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм | 24500 | — | 1731 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор подстроечный 3296W 200 Ом | 80166 | — | 1 шт | 6 грн. |
|
Резистор 5W 2.0 R 5% горизонтальный | 22638 | — | 49 шт | 4 грн. |
|
Предохранитель ВПТ6-2, 0.25А 5х20 | 23768 | — | 1099 шт | 1,50 грн. |
|
Конденсатор К77-2б 0,047мкФ 100В 5 % | 25805 | — | 59239 шт | 2 грн. |
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%) | 26676 | — | 1160 шт | 1,50 грн. |
|
Резистор С2-23-1Вт 75 кОм (+/-5%) | 26680 | — | 1758 шт | 1,50 грн. |
|
Резистор С2-23-1Вт 220 кОм (+/-5%) | 26683 | — | 13883 шт | 1,50 грн. |
|
Конденсатор К73-9 0,15µF 100В 20% | 26725 | — | 148 шт | 2 грн. |
|
Резистор МЛТ-0,5 82 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор подстроечный 3296W 200 Ом
6 грн.
|
|
Резистор 5W 2.0 R 5% горизонтальный
4 грн.
|
|
Предохранитель ВПТ6-2, 0.25А 5х20
1,50 грн.
|
|
Конденсатор К77-2б 0,047мкФ 100В 5 %
2 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 75 кОм (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 220 кОм (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Конденсатор К73-9 0,15µF 100В 20%
2 грн.
|