Резистор ОМЛТ-0,5 510 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27231 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 510 Ом | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор ОМЛТ-0,5 510 Ом (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%) | 26676 | — | 1150 шт | 3 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%) | 26883 | — | 10337 шт | 2 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 1,8 кОм (+/-10%) | 27029 | — | 415 шт | 2 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%) | 27175 | — | 17063 шт | 2 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 15 кОм (+/-5%) | 27201 | — | 2124 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 430 Ом Ø2,3x6mm mini size | 27463 | — | 836 шт | 1 грн. | |
|
Диод 2Д503А (=КД503А) | 24038 | — | 373 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 50V 3x5mm | 21485 | — | 165 шт | 1,20 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm | 21488 | — | 177 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x5mm | 21560 | — | 1215 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 220mF 10V 6x7mm | 21579 | — | 37 шт | 1,20 грн. | |
|
Транзистор 1Т308Б (=ГТ308Б) | 24599 | — | 68 шт | 8 грн. |
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%)
3 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%)
2 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 1,8 кОм (+/-10%)
2 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%)
2 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 15 кОм (+/-5%)
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 430 Ом Ø2,3x6mm mini size
1 грн.
|
|
Диод 2Д503А (=КД503А)
3 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 50V 3x5mm
1,20 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x5mm
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 220mF 10V 6x7mm
1,20 грн.
|
|
Транзистор 1Т308Б (=ГТ308Б)
8 грн.
|