Резистор ОМЛТ-2 130 Ом (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 2 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 26872 |
| Категории | 2 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 10 % | |
| Сопротивление | 130 Ом | |
| Мощность резистора | 2 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 2.5 | |
| Заводская упаковка | 200шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 | |
| Длина корпуса L,мм | 17 |
Резистор ОМЛТ-2 130 Ом (+/-10%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ПЛК7-Д38, панель ламповая | 22780 | — | 322 шт | 20 грн. |
|
Переключатель ПГМ-3П6Н-2*15 | 23318 | — | 47 шт | 70 грн. |
|
Резистор МЛТ-2 20 кОм (+/-5%) | 24678 | — | 800 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор С2-23-2 24 кОм (+/-5%) | 24680 | — | 4030 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор С2-33Н-2 12 кОм | 24709 | — | 78 шт | 2,50 грн. |
|
DS-211 кнопка на замыкание с фиксацией | 25313 | — | 42 шт | 12 грн. |
|
Резистор С2-23-2Вт 750 Ом (+/-5%) | 26867 | — | 22 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор МЛТ-2 910 Ом (+/-10%) | 26952 | — | 15 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор МЛТ-2 510 Ом (+/-5%) | 26976 | — | 76 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор МЛТ-2 82 кОм (+/-5%) | 26996 | — | 1 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор МЛТ-2 13 кОм (+/-5%) | 27448 | — | 267 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор МЛТ-2 15 кОм (+/-5%) | 27449 | — | 284 шт | 2,50 грн. |
|
ПЛК7-Д38, панель ламповая
20 грн.
|
|
Переключатель ПГМ-3П6Н-2*15
70 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 20 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-2 24 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор С2-33Н-2 12 кОм
2,50 грн.
|
|
DS-211 кнопка на замыкание с фиксацией
12 грн.
|
|
Резистор С2-23-2Вт 750 Ом (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 910 Ом (+/-10%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 510 Ом (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 82 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 13 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 15 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|