Резистор переменный WXD3-13-2W 5,6kOm многооборотный
| Manufacturer | Bochen |
| Артикул | |
| Категории | Переменные |
| Manufacturer | Bochen |
| Артикул | 25420 |
| Категории | Переменные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 5,6 кОм | |
| Кривая | A | |
| Мощность резистора | 2 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Жесткие выводы | |
| Бренд | Bochen | |
| Вес г. | 22 | |
| Заводская упаковка | 100шт. |
5% C+-0.3%, 2W, 10оборотов, проволочный, крепление гайкой M8 вал 4мм.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор переменный СП3-9А 0.5Вт 10кОМ L=16mm | 23798 | — | 1212 шт | 10 грн. | |
|
Конденсатор 4700mF 25V 16x25mm Low ESR | 21616 | — | 94 шт | 16 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 0,00 Ом | 24485 | — | 1358 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом | 25407 | — | 868 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 Ом | 23664 | — | 1121 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм | 24496 | — | 182 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 7,5 кОм | 23683 | — | 339 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм | 25414 | — | 821 шт | 0,50 грн. | |
|
SS9014C (S9014) | 20398 | — | 484 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор SS9018H (S9018) | 20493 | — | 448 шт | 1,50 грн. | |
|
Транзистор SS9015C (S9015) | 20498 | — | 663 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор 2N2222A | 20876 | — | 129 шт | 1 грн. |
|
Резистор переменный СП3-9А 0.5Вт 10кОМ L=16mm
10 грн.
|
|
Конденсатор 4700mF 25V 16x25mm Low ESR
16 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 0,00 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 7,5 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм
0,50 грн.
|
|
SS9014C (S9014)
1 грн.
|
|
Транзистор SS9018H (S9018)
1,50 грн.
|
|
Транзистор SS9015C (S9015)
1 грн.
|
|
Транзистор 2N2222A
1 грн.
|