Резистор С2-23-0,125Вт 2,37 кОм (+/-1%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27561 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 1 % | |
| Сопротивление | 2,37 кОм | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.17 | |
| Заводская упаковка | 200шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор С2-23-0,125Вт 2,37 кОм (+/-1%).
Габариты: 6x2 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 430 Ом (+/-5%) | 27531 | — | 7798 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 68 Ом mini size | 10042 | — | 769 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 51 кОм mini size | 10111 | — | 406 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 160 кОм mini size | 10123 | — | 830 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 240 кОм mini size | 10127 | — | 771 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор 120pF-NPO-5% | 22337 | — | 3491 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 150pF-NPO-5% | 22812 | — | 479 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 360pF-NPO-5% | 22823 | — | 578 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 820pF-NPO-5% | 22829 | — | 354 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 180pF-X7R-10% | 23448 | — | 216 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 110pF-NPO-5% | 23453 | — | 705 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 430pF-NPO-5% | 23456 | — | 500 шт | 1 грн. |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 430 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 68 Ом mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 51 кОм mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 160 кОм mini size
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 240 кОм mini size
0,50 грн.
|
|
Конденсатор 120pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 150pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 360pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 820pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 180pF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Конденсатор 110pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 430pF-NPO-5%
1 грн.
|