Резистор С2-23-0,5 820 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27320 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 820 Ом | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор С2-23-0,5 820 Ом (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Предохранитель ВПТ6-2, 0.25А 5х20 | 23768 | — | 1099 шт | 1,50 грн. |
|
Резистор МЛТ-0,5 82 кОм (+/-5%) | 24714 | — | 868 шт | 1 грн. |
|
Конденсатор К77-2б 0,047мкФ 100В 5 % | 25805 | — | 59239 шт | 2 грн. |
|
Конденсатор К73-9 0,15µF 100В 20% | 26725 | — | 148 шт | 2 грн. |
|
Конденсатор К73-9 0,047µF 100В 20% | 26753 | — | 163 шт | 1,50 грн. |
|
Конденсатор К73-15 0,15мкФ 100В 10 % | 26757 | — | 141 шт | 5 грн. |
|
Конденсатор К73-15 0,015мкФ 400В 5 % | 26774 | — | 4 шт | 4 грн. |
|
Конденсатор К73-15 0,01мкФ 250В 10 % | 26782 | — | 11 шт | 3 грн. |
|
Конденсатор К73-15В 0,015мкФ 100В 5 % | 26790 | — | 85 шт | 3 грн. |
|
Резистор МЛТ-0,5 8,2 кОм (+/-5%) | 27067 | — | 744 шт | 1 грн. |
|
Резистор МЛТ-0,5 15 кОм (+/-5%) | 27201 | — | 2134 шт | 1 грн. |
|
Резистор МЛТ-0,5 27 кОм (+/-5%) | 27206 | — | 578 шт | 1 грн. |
|
Предохранитель ВПТ6-2, 0.25А 5х20
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 82 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Конденсатор К77-2б 0,047мкФ 100В 5 %
2 грн.
|
|
Конденсатор К73-9 0,15µF 100В 20%
2 грн.
|
|
Конденсатор К73-9 0,047µF 100В 20%
1,50 грн.
|
|
Конденсатор К73-15 0,15мкФ 100В 10 %
5 грн.
|
|
Конденсатор К73-15 0,015мкФ 400В 5 %
4 грн.
|
|
Конденсатор К73-15 0,01мкФ 250В 10 %
3 грн.
|
|
Конденсатор К73-15В 0,015мкФ 100В 5 %
3 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 8,2 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 15 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 27 кОм (+/-5%)
1 грн.
|