Резистор (+/-5%) 0,5Вт 120 Ом Ø2,3x6mm mini size
| Manufacturer | ELZET |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | ELZET |
| Артикули | 27473 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 120 Ом | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | ELZET | |
| Вага г. | 0.25 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.3 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 120 Ом mini size.
Габарити: 6x2,3 mm, Dвив = 0,55 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16 | 20940 | — | 1755 шт | 3 грн. | |
|
Прокладка слюдяна ТО-3 | 26346 | — | 22344 шт | 1 грн. | |
|
Фланець для П213-217, П605, П701. | 26461 | — | 1887 шт | 3 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%) | 27175 | — | 17063 шт | 2 грн. | |
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5613 шт | 1 грн. | |
|
Мікросхема TL494CN | 21183 | — | 83 шт | 15 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 50V 3x5mm | 21485 | — | 170 шт | 1,20 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm | 21488 | — | 177 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 220mF 10V 6x7mm | 21579 | — | 37 шт | 1,20 грн. | |
|
Транзистор КТ315И | 23552 | — | 883 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм | 23705 | — | 650 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 кОм | 23712 | — | 536 шт | 0,50 грн. |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16
3 грн.
|
|
Прокладка слюдяна ТО-3
1 грн.
|
|
Фланець для П213-217, П605, П701.
3 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%)
2 грн.
|
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Мікросхема TL494CN
15 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 50V 3x5mm
1,20 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 220mF 10V 6x7mm
1,20 грн.
|
|
Транзистор КТ315И
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 510 кОм
0,50 грн.
|