Резистор С2-29В-0,25 1,0 Ом (+/-1%), прецизійний
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27613 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 1 % | |
| Опір | 1,0 Ом | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.5 | |
| Заводська упаковка | 120шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 4 | |
| Довжина корпусу L, мм | 11 |
Резистор С2-29В-0,25 1,0 Ом (+/-1%).
Габарити: 11x4 mm, Dвив = 0,8 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%) | 26676 | — | 1160 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0.5 3,9 Ом (+/-10%) | 26884 | — | 9154 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 1,5 кОм (+/-1%) | 27440 | — | 3497 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 0,00 Ом | 24485 | — | 1358 шт | 0,50 грн. | |
|
Діод 2Д202Р (=КД202Р) | 22840 | — | 6249 шт | 10 грн. | |
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1098 шт | 1 грн. | |
|
Тиристор КУ201В | 25849 | — | 228 шт | 10 грн. | |
|
Стабілітрон Д818А | 26144 | — | 487 шт | 3 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 1,3 Ом (+/-5%) | 26677 | — | 1888 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 27 Ом (+/-5%) | 26678 | — | 1435 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 1,0 кОм (+/-5%) | 26943 | — | 411 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0.5 3,9 Ом (+/-10%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 1,5 кОм (+/-1%)
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 0,00 Ом
0,50 грн.
|
|
Діод 2Д202Р (=КД202Р)
10 грн.
|
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Тиристор КУ201В
10 грн.
|
|
Стабілітрон Д818А
3 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 1,3 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 27 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 1,0 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|