Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 1 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 26676 |
| Категорії | 1 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 1,0 Ом | |
| Потужність резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 1.2 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 6 | |
| Довжина корпусу L, мм | 12 |
Резистор С2-23-1 1 Ом (+/-5%) 1Вт.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 1 Вт 5,1 Ом mini size | 24261 | — | 1107 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С5-16МВ 2Вт 0.51 Ом 1% | 26611 | — | 3165 шт | 7 грн. | |
|
|
Транзистор КТ805АМ | 22970 | — | 439 шт | 20 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 10 Ом Ø5x15mm (CFR2W10RJ) | 23131 | — | 30 шт | 2,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 1,3 Ом (+/-5%) | 26677 | — | 1888 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 27 Ом (+/-5%) | 26678 | — | 1435 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%) | 26883 | — | 10347 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 1,0 Ом Ø2,3x6mm mini size | 27458 | — | 1455 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,5Вт 200 Ом (+/-5%) | 27599 | — | 1880 шт | 1 грн. | |
|
Мікросхема К561ЛА7 | 21898 | — | 93 шт | 10 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 5,1 Ом | 23125 | — | 39 шт | 2 грн. | |
|
Резистор змінний СП5-54Б 1Вт 1кОм 10% | 23606 | — | 9305 шт | 15 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 1 Вт 5,1 Ом mini size
1,50 грн.
|
|
Резистор С5-16МВ 2Вт 0.51 Ом 1%
7 грн.
|
|
Транзистор КТ805АМ
20 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 10 Ом Ø5x15mm (CFR2W10RJ)
2,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 1,3 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 27 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 1,0 Ом Ø2,3x6mm mini size
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5Вт 200 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Мікросхема К561ЛА7
10 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 5,1 Ом
2 грн.
|
|
Резистор змінний СП5-54Б 1Вт 1кОм 10%
15 грн.
|