Резистор МЛТ-1 220 кОм (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 1 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 28143 |
| Категорії | 1 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 10 % | |
| Опір | 220 кОм | |
| Потужність резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 1.2 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 6 | |
| Довжина корпусу L, мм | 12 |
Резистор МЛТ-1 220 кОм (+/-10%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-1Вт 220 кОм (+/-5%) | 26683 | — | 13883 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 250V 10x17mm | 21531 | — | 449 шт | 6 грн. | |
|
Резистор змінний 500kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямий, шток L=20mm | 21199 | — | 102 шт | 18 грн. | |
|
Конденсатор К73-17В 0,047uF 400В 5% | 21833 | — | 495 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор КСО-2 500 В 130 пФ | 26424 | — | 237 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор КСО-2 500 В 2200 пФ | 26426 | — | 62 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор КСО-1 250 В 360 пФ | 26436 | — | 394 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор КСО-1 250 В 180 пФ | 26449 | — | 335 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор СКМ-1А 30 пФ 250 | 26826 | — | 153 шт | 5 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 100 кОм Ø3,2x9mm | 27495 | — | 25 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 1,0 МОм (+/-5%) | 28250 | — | 25 шт | 2,50 грн. | |
|
Транзистор КТ315А | 22799 | — | 3459 шт | 2 грн. |
|
Резистор С2-23-1Вт 220 кОм (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 250V 10x17mm
6 грн.
|
|
Резистор змінний 500kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямий, шток L=20mm
18 грн.
|
|
Конденсатор К73-17В 0,047uF 400В 5%
1,50 грн.
|
|
Конденсатор КСО-2 500 В 130 пФ
6 грн.
|
|
Конденсатор КСО-2 500 В 2200 пФ
6 грн.
|
|
Конденсатор КСО-1 250 В 360 пФ
4 грн.
|
|
Конденсатор КСО-1 250 В 180 пФ
4 грн.
|
|
Конденсатор СКМ-1А 30 пФ 250
5 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 100 кОм Ø3,2x9mm
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 1,0 МОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Транзистор КТ315А
2 грн.
|