Резистор ОМЛТ-0,125Вт 180 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27652 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 180 Ом | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор ОМЛТ-0,125Вт 180 Ом (+/-5%).
Габарити: 6x2 mm, Dвив = 0,6 mm.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор КТ3102АМ | 22267 | — | 205 шт | 3 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм | 25412 | — | 610 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор 150pF-NPO-5% | 22812 | — | 479 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 22 Ом | 23156 | — | 174 шт | 2 грн. | |
|
Роз`єм МРН4-1 (розетка) | 23725 | — | 7498 шт | 10 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 100 Ом (+/-5%) | 27525 | — | 8482 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 220 Ом (+/-5%) | 27527 | — | 8746 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 1,0 кОм (+/-5%) | 27536 | — | 1 шт | 0,50 грн. | |
|
Мікросхема КР140УД1Б | 22143 | — | 431 шт | 10 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 Ом | 23652 | — | 733 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом | 23661 | — | 191 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 Ом | 23667 | — | 583 шт | 0,50 грн. |
|
Транзистор КТ3102АМ
3 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм
0,50 грн.
|
|
Конденсатор 150pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 22 Ом
2 грн.
|
|
Роз`єм МРН4-1 (розетка)
10 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 220 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 1,0 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Мікросхема КР140УД1Б
10 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 Ом
0,50 грн.
|