Резистор ОМЛТ-1 390 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 1 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27017 |
| Категорії | 1 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 390 Ом | |
| Потужність резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 1.2 | |
| Заводська упаковка | 500шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 6 | |
| Довжина корпусу L, мм | 12 |
Резистор ОМЛТ-1390 Ом (+/-5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом | 25407 | — | 868 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор ОМЛТ-1430 Ом (+/-5%) | 27015 | — | 1101 шт | 1,50 грн. |
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 746 шт | 1,50 грн. |
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5785 шт | 1 грн. |
|
Кварц 20MHz | 20231 | — | 16 шт | 5 грн. |
|
Конденсатор 470mF 6.3V 8x5mm | 21590 | — | 339 шт | 2,30 грн. |
|
|
Симистор BTA140-800 | 21140 | — | 99 шт | 26 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 4,7 Ом | 23638 | — | 235 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 82 Ом | 23653 | — | 887 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом | 23661 | — | 191 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 300 Ом | 24492 | — | 414 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 Ом | 24493 | — | 400 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-1430 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Діод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Кварц 20MHz
5 грн.
|
|
Конденсатор 470mF 6.3V 8x5mm
2,30 грн.
|
|
Симистор BTA140-800
26 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 4,7 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 82 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 300 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 Ом
0,50 грн.
|