Резистор С2-10 0,125Вт 542 Ом (+/-0,5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27332 |
| Категорії | 0,125 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 0,5 % | |
| Опір | 542 Ом | |
| Потужність резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | металоплівковий | |
| Бренд | СНГ | |
| Вага г. | 0.17 | |
| Заводська упаковка | 200шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2 | |
| Довжина корпусу L, мм | 6 |
Резистор С2-10 0,125Вт 542 Ом (+/-0,5%).
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-10 0,25Вт 909 Ом (+/-0,5%) | 27334 | — | 361 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,125Вт 2,0 кОм (+/-1%) | 27145 | — | 1 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,5Вт 10 Ом (+/-1%) | 27330 | — | 188 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,25Вт 657 Ом (+/-0,5%) | 27333 | — | 399 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,25Вт 953 Ом (+/-0,5%) | 27335 | — | 370 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,25Вт 976 Ом (+/-0,5%) | 27338 | — | 323 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,5Вт 61,2 Ом (+/-1%) | 27340 | — | 4 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-33Н-0,125Вт 301 Ом (+/-2%) | 27642 | — | 9644 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,5Вт 53,6 Ом (+/-1%) | 27747 | — | 208 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,25 30,1 кОм (+/-1%), прецизійний | 28182 | — | 1447 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,25 11,8 кОм (+/-1%), прецизійний | 28183 | — | 1919 шт | 2 грн. |
|
Резистор С2-10 0,25Вт 909 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,125Вт 2,0 кОм (+/-1%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,5Вт 10 Ом (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,25Вт 657 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,25Вт 953 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,25Вт 976 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,5Вт 61,2 Ом (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор С2-33Н-0,125Вт 301 Ом (+/-2%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5Вт 53,6 Ом (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,25 30,1 кОм (+/-1%), прецизійний
2 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,25 11,8 кОм (+/-1%), прецизійний
2 грн.
|